KEWENANGAN PEMBERIAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN PMNA/KEPN NO. 3 TAHUN 1999
| | | Pejabat yang |
No. | Denis Hak | Luas Tanah | Berwenang |
I. | Hak Milik | | |
| a. Tanah Pertanian | <> | Kepala Kantor |
| b. Tanah Non Pertanian | I - 2.000 m2 | Pertanhan |
| c. Transmigrasi | Tidak dibatasi | Kotamadya / |
| - Restribusi Tanah | | Kabupaten |
| - Konsolidasi Tanah | | |
| - Pendaftaran Tanah | | |
| - Pendaftaran Tanah | | |
| masal, sistematik | | |
| atau sporadik | | |
| d. Tanah Pertanian | >2 Ha | Kepala Kanwil |
| e. Tanah Non Pertanian | 2.001 s/d | BPN Propinsi |
| | 5.000 m2 | |
2. | Hak Guna Bangunan | | |
| a. HGB di atas tanah | | |
| negara | I s/d 2.000 m 2 | Kepala Kantor |
| | | BPN Kabupaten/ |
| | | Kotamadya |
| b. HGB di atas HPL | Luas tidak | |
| | dibatasi | |
| c. HGB di atas tanah Negara | 2.001 s/d | Kepala Kantor |
| | 150.000 m2 | Wilayah BPN |
| | | Propinsi |
3. | Hak Guna Usaha | s/d 200 Ha | Kepala Kantor |
| | | Wilayah BPN |
| | | Propinsi |
| Hak Pakai | | |
| a. Tanah Pertanian | s/d 2 Ha | Kanwil BPN |
| | | Propinsi |
| b. Non Pertanian | s/d 2.000 m2 | Kepala Kantor |
| | | BPN Kabupaten/ |
| | | Kotamadya |
| c. Non Pertanian | 2.001 s/d | Kanwil BPN |
| | 150.000 m2 | Propinsi |
4. | HM, HGU, HGB | | |
| dan HP yang telah dilimpahkan/ | - | Kewenangan |
| tersebut di atas. | | Menteri Negara |
| | | Agraria/ Kepala |
| | | BPN Pusat. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar